RM 名称 | RM# | Parcel | Sec. | Town | RG | Merdian | CI | 土
壤 等级 |
评
估价 (2013) |
地 税 | 耕
地面积 (英亩) |
其
他面积 (英亩) |
总
面积 (英亩) |
Emerald | 277 | NE | 21 | 30 | 14 | W2 | G | 74900 | 583 | 130 | 30.00 | 159.83 | |
Emerald | 277 | NE | 29 | 29 | 13 | W2 | G | 78600 | 612 | 130 | 30 | 160 | |
Emerald | 277 | NW | 28 | 29 | 13 | W2 | G | 74000 | 576 | 125 | 35 | 159 | |
Form Lake | 276 | NE | 02 | 29 | 12 | W2 | F | 79900 | 641 | 135 | 25 | 158 | |
Form Lake | 276 | NW | 01 | 29 | 12 | W2 | G | 84400 | 678 | 140 | 20 | 160 | |
Form Lake | 276 | NE | 34 | 29 | 12 | W2 | F | 54000 | 316 | 80 | 80 | 160 | |
Form Lake | 276 | NW | 34 | 29 | 12 | W2 | H | 64200 | 516 | 125 | 35 | 160 | |
Form Lake | 276 | NW | 35 | 29 | 12 | W2 | F | 77900 | 626 | 135 | 25 | 160 | |
Form Lake | 276 | NE | 22 | 28 | 12 | W2 | G | 70800 | 570 | 125 | 35 | 160 | |
Form Lake | 276 | SE | 33 | 28 | 10 | W2 | J | 70100 | 563 | 140 | 20 | 159 | |
Form Lake | 276 | NE | 33 | 28 | 10 | W2 | J | 52000 | 420 | 110 | 46 | 156 | |
Form Lake | 276 | SE | 02 | 30 | 10 | W2 | G | 88700 | 712 | 140 | 20 | 159 | |
合计 | $869,500 | 6813 | 1515 | 401 | 1,910.00 |
代理经纪评价:
Black soil. All information as per SAMA, ISC and Crop Insurance. Property tax information is for 2012. Good farming practice, good rain fall region. Easy to find tenants. The owner farm 5 quarters, and the tenant farm 7 quarters. The tenant has the first right of refusal.
返回前一页