萨省农业 > 农作物的成本和产出的计算

(2012年)-做为萨省农场主及投资者必备的基本知识

    小麦 碗豆 油菜籽
毛收入(英亩)($) 产量(蒲式耳/英亩;磅/英亩)(A) 35 1400 30
农 做物价格(每蒲式耳;每磅)(B) 8.25 0.2 14
毛收入(英亩)(A×B)=(C) 288.75 280 420
支出(英亩)($) 种子 17 12 51
化肥-氮肥 34 11 50
化肥-磷肥 17 4 11
化肥-硫肥及其它 0 0 5
农药-杀草剂 20 33 18
农药-杀虫剂/杀菌剂 1.5 13 2.9
农药-其它 0 2.7 0
农机-燃油费和修理 20 20 20
人工费用 18 18 18
农 做物的保险 8 23 20
地税 3 3 3
农地的贷款 34 34 34
农机的购买 5 5 5
上面各项的总花费(D) 177.5 178.7 237.9
净收入(英亩)($) 净收入(C-D=E) 111.25 101.3 182.1


对于萨省大多数地区,2012年农民的收入没有2011年高。