logo
新东方
农业地产
qr1
尹佳庆/Justin Yin
手机:306-2301588
justin.yin.ca@gmail.com
qr1
王晓凤/Annie Wang
手机:306-3618926
annie.wang.sk@gmail.com
FARMLAND 1 OF 3
位置:
Glen Mcpherson Rm No. 46
MLS编号:
SK026660
面积:
4,940.69
英亩
最初售价:
11,100,000
加元
最新售价:
11,100,000
加元
基本信息
地产类型:
农场
地产类型细分:
谷类
建筑物类型:
建筑物风格:
建造时间:
出售:
土地
地下矿产权:
最近的村镇:
Mankota
位置:
Glen Mcpherson Rm No. 46
地块信息
编号 RM 地块编号 土壤
等级
评估价 地税 耕地面积
英亩
不可耕面积
英亩
天然草地
英亩
总面积
英亩
1 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-10-06-12-W3 114,070 0 0 0 160
2 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-10-06-12-W3 75,510 0 0 0 160
3 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-14-06-12-W3 136,675 0 0 0 159
4 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-14-06-12-W3 151,855 0 0 0 159
5 Glen Mcpherson RM No. 46 SW-14-06-12-W3 142,725 0 0 0 160
6 Glen Mcpherson RM No. 46 NW-14-06-12-W3 119,295 0 0 0 159
7 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-15-06-12-W3 113,410 0 0 0 160
8 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-15-06-12-W3 143,055 0 0 0 160
9 Glen Mcpherson RM No. 46 NW-17-06-11-W3 141,130 0 0 0 160
10 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-17-06-11-W3 145,475 0 0 0 160
11 Glen Mcpherson RM No. 46 SW-17-06-11-W3 143,495 0 0 0 160
12 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-17-06-11-W3 147,455 0 0 0 160
13 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-23-06-12-W3 191,345 0 0 0 158
14 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-23-06-12-W3 156,090 0 0 0 159
15 Glen Mcpherson RM No. 46 NW-23-06-12-W3 168,160 0 0 0 157
16 Glen Mcpherson RM No. 46 SW-23-06-12-W3 161,040 0 0 0 159
17 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-25-06-12-W3 125,840 0 0 0 157
18 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-25-06-11-W3 78,390 0 0 0 159
19 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-26-06-12-W3 163,570 0 0 0 159
20 Glen Mcpherson RM No. 46 NW-26-06-12-W3 145,200 0 0 0 159
21 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-26-06-12-W3 129,470 0 0 0 160
22 Glen Mcpherson RM No. 46 SW-26-06-12-W3 115,170 0 0 0 159
23 Glen Mcpherson RM No. 46 NE-27-06-12-W3 85,005 0 0 0 159
24 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-32-06-12-W3 105,050 0 0 0 160
25 Glen Mcpherson RM No. 46 SE-33-06-12-W3 65,025 0 0 0 159
26 Glen Mcpherson RM No. 46 SW-33-06-12-W3 121,165 0 0 0 159
27 Auvergne RM No. 76 NE-03-08-12-W3 148,555 0 0 0 160
28 Auvergne RM No. 76 SE-04-08-11-W3 106,920 0 0 0 160
29 Auvergne RM No. 76 SW-04-08-11-W3 116,490 0 0 0 160
30 Auvergne RM No. 76 SE-11-08-12-W3 120,670 0 0 0 160
31 Auvergne RM No. 76 SW-11-08-12-W3 167,585 0 0 0 160
32 合计 4,044,890 0 0 0 4,941
地块描述
农场用地包位于该省西南部的Glen McPherson 46号和Auvergne 76号RM。 该土地目前租用至2028年12月,可与目前列出的其他一个或两个土地包(SK026665和SK026662)一起购买,详情请联系代理商
卖方中介:Realtyone Real Estate Services Inc.
中/英
如需查看更多的信息,请访问新东方农业地产的网站:www.noad.ca
ctrl+p或点击以打印