新东方
                    农业地产
                 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                | 编 号 | RM | 地块编号 | 土壤 等级 | 评估价 | 地税 | 耕地 面积 英亩 | 非耕 面积 英亩 | 天然 草地 英亩 | 总面积 英亩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leask RM No. 464 | 464 | 150065939 | SW-32-48-08-3 | 177,200 | 0 | 65 | 85 | 40 | ||
| 2 | Leask RM No. 464 | 464 | 150065951 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | Leask RM No. 464 | 464 | 150065973 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 4 | Leask RM No. 464 | 464 | 150065995 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | Leask RM No. 464 | 464 | 150066019 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 合计 | 177,200 | 0 | 65 | 85 | 149 | ||||||
 
                
             
                
             
                
            