新东方
                    农业地产
                 
         
                 
                | 编 号 | RM | 地块编号 | 土壤 等级 | 评估价 | 地税 | 耕地 面积 英亩 | 非耕 面积 英亩 | 天然 草地 英亩 | 总面积 英亩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130354938 | SW-26-60-20-3 | 79,000 | 0 | 109 | 50 | 150 | ||
| 2 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130486787 | SW-26-60-20-3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130355175 | SE-35-60-20-3 | 63,700 | 0 | 160 | 0 | 160 | ||
| 4 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130305686 | SW-28-60-20-3 | 88,600 | 36 | 0 | 124 | 160 | ||
| 5 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130354950 | NE-26-60-20-3 | 71,200 | 18 | 0 | 142 | 160 | ||
| 6 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130305686 | SW-35-60-20-3 | 63,700 | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| 7 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130486776 | SE-26-60-20-3 | 71,100 | 0 | 134 | 25 | 154 | ||
| 8 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130354949 | NW-26-60-20-3 | 71,200 | 0 | 136 | 24 | 160 | ||
| 9 | Meadow Lake RM No. 588 | 588 | 130355007 | SE-28-60-20-3 | 73,100 | 0 | 130 | 30 | 160 | ||
| 合计 | 581,600 | 54 | 677 | 555 | 1,272 | ||||||
 
                
             
                
             
                
            